Silja Line Seurakisat 3 22.8.

Juvan Urheilukenttä 22.8.2016

Silja Line -seurakisat 3
Lajeina pika-aidat ja pituus


T5 40m aidat

1. Nella Janhunen		Juvu	12,3
2. Sandra Jäntti		JuvU	13,6
3. Veera Hirvonen		JuvU	14,2


T7 40m aidat

1. Silja Jäntti			JuvU	10,4
2. Ava Hyötyläinen		JuvU	10,8
3. Vilja Kuronen		JorU	11,9
4. Kiira Pentikäinen		JorU	12,0


T9 40m aidat

1. Siiri Nielikäinen		JuvU	8,4
2. Silja Himanen		JuvU	8,5
3. Sara Ehrnrooth		JuvU	8,6
4. Kristiina Pesonen		JuvU	10,4
5. Aino Putkonen		JuvU	10,6


T11 60m aidat

1. Rita Räisänen		JorU	13,5
2. Iiris Pirinen		JuvU	14,6
3. Peppi Ukkonen		JuvU	15,4


T13 60m aidat

1. Vilma Ukkonen		JuvU	12,8
2. Saara Himanen		JuvU	12,9
3. Helmi-Emilia Poikimäki	JuvU	13,0
4. Riina Laakso			JuvU	13,3
5. Ella Korhonen		JuvU	13,5
6. Jenna Puranen		JuvU	13,9


T15 80m aidat

1. Mimmi Hyppönen		JuvU	19,0


P5 40m aidat

1. Robin Gruner			JuvU	11,2
2. Eetu Avikainen		JuvU	12,4
3. Topi Tegelberg		JuvU	13,3
4. Aleksi Martikainen		JuvU	13.4


P7 40m aidat

1. Lenni Natunen		JuvU	9,5
2. Jooa Kantanen		JuvU	10,4
3. Veikko Suikki		JuvU	11,0
4. Jori Hirvonen		JuvU	11,2
5. Vilho Härkönen		Juvu	14,6


P9 40m aidat

1. Sisu Ukkonen			JuvU	7,4
2. Ahti Suikki			JuvU	8,8
3. Väinö Kuronen		JorU	8,9
4. Alvi Jankko			JorU	9,0


P11 60m aidat

1. Onni Kimari			JuvU	12,8
2. Petteri Laakso		JuvU	13,3
3. Martti Pesonen		JuvU	13,7


P13 60m aidat

1. Kalle Himanen		JuvU	13,0
2. Waltteri Hämäläinen		JuvU	13,2




T5 pituus

1. Nella Janhunen		JuvU	1,64
2. Sandra Jäntti		JuvU	1,51
3. Veera Hirvonen		JuvU	1,26


T7 pituus

1. Silja Jäntti			JuvU	2,19
2. Kiira Pentikäinen		JorU	1,95
3. Vilja Kuronen		JorU	1,92
4. Ava Hyötyläinen		JuvU	1,29


T9 pituus

1. Siiri Nielikäinen		JuvU	2,96
2. Sara Ehrnrooth		JuvU	2,93
3. Silja Himanen		JuvU	2,67
4. Ella Kupsanen		JuvU	2,48
5. Kristiina Pesonen		JuvU	2,42
6. Aino Putkonen		JuvU	2,08

T11 pituus

1. Assi Korhonen		JuvU	3,92
2. Rita Räisänen		JorU	3,28
3. Veera Paroinen		JorU	3,07
4. Venla Poikimäki		JuvU	3,03
5. Peppi Ukkonen		JuvU	2,94
6. Oosa Kantanen		JuvU	2,45
7. Iiris Pirinen		JuvU	2,39


T13 pituus

1. Elle-Roosa Piispa		SU-41	4,19
2. Vilma Ukkonen		JuvU	3,86
3. Helmi-Emilia Poikkimäki	JuvU	3,74
4. Jenna Puranen		JuvU	3,63
5. Saara Himanen		JuvU	3,48
6. Ella Korhonen		JuvU	3,34
7. Riina Laakso			JuvU	3,22
8. Iitu Purhonen		JuvU	3,11
9. Siiri Pirinen		JuvU	2,32


T15 pituus

1. Mimmi Hyppönen		JuvU	3,86


N17 pituus

1. Hannali Lodi			JuvU	4,42
2. Essi Asikainen		JuvU	4,03 (3,96)
3. Anni Kaipainen		JuvU	4,04 (3,83)
4. Terhi Suikki			JuvU	3,97
5. Katja Kaipainen		JuvU	3,95
6. Heidi Ahonen			JuvU	3,73


P5 pituus

1. Eetu Avikainen		JuvU	2,06
2. Robin Gruner			JuvU	1,94
3. Topi Tegelberg		JuvU	1,86
4. Aleksi Martikainen		JuvU	1,60


P7 pituus

1. Lenni Natunen		JorU	2,67
2. Jooa Kantanen		JuvU	2,08
3. Veikko Suiki			JuvU	2,06
4. Jori Hirvonen		JuvU	1,88
5. Vilho Härkönen		JuvU	1,40


P9 pituus

1. Ahti Suikki			JuvU	2,80
2. Alvi Jankko			JorU	2,47
3. Väinö Kuronen		JorU	2,14


P11 pituus

1. Onni Kimari			JuvU	3,89
2. Petteri Laakso		JuvU	3,84
3. Martti Pesonen		JuvU	3,25
4. Perttu Kosonen		JuvU	2,90


P13 pituus

1. Kalle Himanen		JuvU	3,86
2. Waltteri Hämläinen		JuvU	3,70
3. Elvis Gruner			JuvU	3,56
4. Ronaldo Lodi			JuvU	3,24