05-30 Silja Line seurakisat 25.5.2016

Tulokset

 

Juvan Urheilijat
yleisurheilu


Silja-Line -seurakisat osa1


P7 40m

1. Jooa Kantanen	JuvU	8,8
2. Veikko Suikki	JuvU	8,9
3. Robin Gruner		JuvU	9,2
4. Jori Hirvonen	JuvU	10,2
5. Aleksi Martikainen	JuvU	11,0


P7 40m aidat

1. Robin Gruner		JuvU	10,4
2. Jooa Kantanen	JuvU	10,5
3. Veikko Suikki	JuvU	10,8
4. Jori Hirvonen	JuvU	12,5
5. Aleksi Martikainen	JuvU	14,7


P7 600m maastojuoksu

1. Jooa Kantanen	JuvU	3.05
2. Robin Gruner		JuvU	3.09
3. Jori Hirvonen	JuvU	3.13
4. Veikko Suikki	JuvU	3.27
5. Aleksi Martikainen	JuvU	5.09


P9 40m

1. Okko Kimari		JuvU	7,0
2. Ahti Suikki		JuvU	7,8


P9 40m aidat

1. Okko Kimari		JuvU	9,7
2. Ahti Suikki		JuvU	11,3


P9 600m maastojuoksu

1. Okko Kimari		JuvU	2.20
2. Ahti Suikki		JuvU	2.23


P11 60m

1. Onni Kimari		JuvU	9,5
2. Petteri Laakso	JuvU	9,8
3. Martti Pesonen	JuvU	10,6
4. Perttu Kosonen	JuvU	11,4


P11 60m aidat

1. Onni Kimari		JuvU	13,4
2. Petteri Laakso	JuvU	14,1
3. Samuel Gruner	JuvU	14,4
4. Martti Pesonen	JuvU	15,2
5. Perttu Kosonen	JuvU	16,0


P11 1km maastojuoksu

1. Onni Kimari		JuvU	3.48
2. Perttu Kosonen	JuvU	3.58
3. Petteri Laakso	JuvU	4.10
4. Martti Pesonen	JuvU	4.21


P13 60m

1. Manu Pesonen		JuvU	8,9
2. Kalle Himanen	JuvU	9,3
3. Waltteri Hämäläinen	JuvU	9,5
4. Elvis Gruner		JuvU	9,6
5. Ronaldo Lodi		JuvU	10,1


P13 60m aidat

1. Kalle Himanen	JuvU	11,6
2. Waltteri Hämäläinen	JuvU	11,7
3. Ronaldo Lodi		JuvU	12,2


P13 1km maastojuoksu

1. Manu Pesonen		JuvU	4,07





T7 40m

1. Ava Hyötyläinen	JuvU	9,9
2. Silja Jäntti		JuvU	10,2
2. Nea Peltoniemi	JuvU	10,2
4. Helmi Ovaska		JuvU	12,5
5. Sandra Jäntti	JuvU	13,3
6. Veera Hirvonen	Juvu	14,1


T7 40m aidat

1. Silja Jäntti		JuvU	12,2
2. Nea Peltoniemi	JuvU	12,5
3. Ava Hyötyläinen	JuvU	13,9
4. Helmi Ovaska		JuvU	15,1
5. Sandra Jäntti	JuvU	17,5
6. Veera Hirvonen	JuvU	19,1


T7 600m maastojuoksu

1. Nea Peltoniemi	JuvU	3.41
2. Silja Jäntti		JuvU	3.47
3. Ava Hyötyläinen	JuvU	4.05
4. Sandra Jäntti	JuvU	4.43
5. Veera Hirvonen	JuvU	4.48
6. Helmi Ovaska		JuvU	5.02


T9 40m

1. Silja Himanen	JuvU	7,2
2. Siiri Nielikäinen	JuvU	7,3
3. Sara Ehnrooth	JuvU	7,6
4. Veera Sihvonen	JuvU	7,8
5. Kristiina Pesonen	JuvU	8,6
6. Aino Putkonen	JuvU	8,8


T9 40m aidat

1. Siiri Nielikäinen	JuvU	9,8
2. Silja Himanen	JuvU	10,0
3. Sara Ehnrooth	JuvU	10,7
4. Veera Sihvonen	JuvU	11,0
5. Aino Putkonen	JuvU	12,1
6. Kristiina Pesonen	JuvU	12,2


T9 600m maastojuoksu

1. Silja Himanen	JuvU	2.26
2. Siiri Nielikäinen	JuvU	2.37
3. Sara Ehnrooth	JuvU	2.54
4. Kristiina Pesonen	JuvU	3.08
5. Aino Putkonen	JuvU	3,22


T11 60m

1. Milja Honkanen	JuvU	10,6
2. Venla Poikkimäki	JuvU	11,1


T11 60m aidat

1. Milja Honkanen	JuvU	14,4
2. Venla Poikkimäki	JuvU	15,8


T11 1km maastojuoksu

1. Milja Honkanen	JuvU	4.53
2. Venla Poikkimäki	JuvU	4.54


T13 60m

1. Elle-Roosa Piispa	SulkU41	8,7
2. Iitu Purhonen	JuvU	11,7


T13 60m aidat

1. Elle-Roosa Piispa	SulkU41	10,6
2. Iitu Purhonen	JuvU	11,7


T13 1km maastojuoksu

1. Iitu Purhonen	JuvU	5.07
2. Elle-Roosa Piispa	SulkU41	5.07



T15 100m

1. Noora Laakso		JuvU	14,2


T15 1km maastojuoksu

1. Mimmi Hyppönen	JuvU	3.54


N17 1km maastojuoksu

1. Anni Kaipainen	JuvU	3.38
2. Katja Kaipainen	JuvU	3.56
3. Essi Asikainen	JuvU	3.59
4. Hannali Lodi		JuvU	3.59


N17 100m

1. Essi Asikainen	JuvU	13,7
2. Hannali Lodi		JuvU	13,9
3. Anni Kaipainen	JuvU	13,9
4. Terhi Suikki		Juvu	14,3


N22 100m

1. Juulia Montonen	MultJy	13,5