Hallikisat 8.2

Juvan Urheilijat
yleisurheilu

Hallikisat, Kaarihalli 08.02.2015


T7 pituus
sija	nimi			tulos
1	Silja Himanen		2,61


T7 40m
sija	nimi			tulos
1	Silja Himanen		7,8


T7 pallo
sija	nimi			tulos
1	Silja Himanen		8,27


P7 pituus
sija	nimi			tulos
1	Ahti Suikki		2,51


P7 40m
sija	nimi			tulos
1	Ahti Suikki		8,6


P7 pallo
sija	nimi			tulos
1	Ahti Suikki		10,03


T9 pituus
sija	nimi			tulos
1	Oona Poutanen		2,22


T9 40m
sija	nimi			tulos
1	Oona Poutanen		8,7


T9 kuula (2kg)
sija	nimi			tulos
1	Oona Poutanen		8,7


P9 pituus
sija	nimi			tulos
1	Petteri Laakso		3,55
2	Hugo Hyppönen		2,72
3	Perttu Kosonen		2,64
4	Miki Kaila		2,34
5	Tapio Suikki		2,31


P9 40m
sija	nimi			tulos
1	Petteri Laakso		7,2
2	Hugo Hyppönen		7,8
2	Tapio Suikki		7,8
4	Perttu Kosonen		8,0


P9 kuula (2kg)
sija	nimi			tulos
1	Miki Kaila		5,28
2	Perttu Kosonen		4,90
3	Tapio Suikki		3,44
4	Hugo Hyppönen		3,27


T11 pituus
sija	nimi			tulos
1	Saara Himanen		3,56
2	Iitu Purhonen		3,09
3	Peppi Ukkonen		2,83


T11 40m
sija	nimi			tulos
1	Iitu Purhonen		6,8
2	Saara Himanen		6,9
3	Peppi Ukkonen		7,5


T11 kuula (2kg)
sija	nimi			tulos
1	Iitu Purhonen		6,07
2	Saara Himanen		5,58
3	Peppi Ukkonen		4,63


P11 pituus
sija	nimi			tulos
1	Tini Kaila		3,72


P11 kuula
sija	nimi			tulos
1	Tini Kaila		5,43


T13 pituus
sija	nimi			tulos
1	Noora Laakso		4,41
2	Mimmi Hyppönen		3,83
3	Jenna Puranen		3,47
4	Riina Laakso		3,34


T13 40m
sija	nimi			tulos
1	Noora Laakso		6,5
2	Mimmi Hyppönen		6,5
3	Jenna Puranen		7,0
4	Riina Laakso		7,7


T13 kuula (2,5kg)
sija	nimi			tulos
1	Noora Laakso		7,71
2	Mimmi Hyppönen		6,72
3	Jenna Puranen		5,43
4	Riina Laakso		5,10


P13 pituus
sija	nimi			tulos
1	Eetu Poutanen		3,90
2	Waltteri Hämäläinen	3,60


P13 40m
sija	nimi			tulos
1	Eetu Poutanen		6,5
2	Waltteri Hämäläinen	6,5


P13 kuula (3kg)
sija	nimi			tulos
1	Eetu Poutanen		7,80
2	Waltteri Hämäläinen	6,43


T15 pituus
sija	nimi			tulos
1	Essi Asikainen		4,29
2	Terhi Suikki		4,27
3	Katja Kaipainen		3,88
4	Heidi Ahonen		3,69
5	Anni Kaipainen		3,60


T15 40m
sija	nimi			tulos
1	Anni Kaipainen		6,2
2	Essi Asikainen		6,3
3	Katja Kaipainen		6,4
3	Terhi Suikki		6,4


T15 kuula (3kg)
sija	nimi			tulos
1	Heidi Ahonen		7,97
2	Essi Asikainen		7,91
3	Terhi Suikki		7,46
4	Katja Kaipainen		7,42
5	Anni Kaipainen		5,71


P15 pituus
sija	nimi			tulos
1	Santeri Purhonen	4,31


P15 40m
sija	nimi			tulos
1	Santeri Purhonen	6,2


P15 kuula (4kg)
sija	nimi			tulos
1	Konsta Kauppinen	12,64
2	Santeri Purhonen	7,87


N17 pituus
sija	nimi			tulos
1	Milla Purhonen		4,62
2	Hanna Väisänen		4,12
3	Hannali Lodi		4,02


N17 40m
sija	nimi			tulos
1	Milla Purhonen		6,1
2	Hannali Lodi		6,5


N17 kuula (3kg)
sija	nimi			tulos
1	Tiia Kauppinen		11,56
2	Milla Purhonen		8,10
3	Hannali Lodi		7,97